硬度是一种表面特性,可以抵抗压痕,刮擦或磨损。
硬度越高,表面越坚固,并且表面操作(例如切割和机加工)越困难。
测试钢的硬度可以用来指示如何进行操纵(成型,机加工等)以及机械性能。
金属硬度的常见测试包括通过硬化的钢或金刚石球,圆锥体或棱锥来测量抗压痕性。
常见的测试方法包括:-
硬度数字没有单位。它们是基于测试后测得的压痕横截面或压痕进入金属表面深度的指数。
硬度数字后面是指示测试方法的代码。
英国曾在历史上使用布氏和维氏法,对于软化钢使用布氏方法,对于软化或硬化钢使用维氏方法。
在这些测试中,将测量压痕的“直径”。
洛克威尔方法最早是在美国引入的。
这些方法通过测量压头穿透深度来评估硬度。
B标度用于软化钢,C标度用于硬化钢。
也可以使用其他秤。这些包括量表A,D,E,F,GH,K,以及“表面测试”量表HR15N,HR30N,HR45N(圆锥压头)和HR15T,HR30T,HR45T(球压头)。
通常,B和C刻度用于不锈钢,B用于软化钢,C用于硬化钢。
有几种硬度标度转换系统,包括BS 860和ASTM E140。
该表显示了一组用于不锈钢的值,还包括拉伸强度(UTS)比较。使用ASTM E140表5的近似值将洛氏B值叠加在此表上,该表比较了洛氏B和布氏硬度。
比较表仅应作为指导。所显示的数字不是等效数据,并且BSSA对数据的准确性不承担任何责任。如有任何疑问或争议,应使用实际测试方法的值,而不是转换后的表值。
| 布氏硬度(HB) | 维氏硬度(HV) | 罗克韦尔(HRB) | 罗克韦尔(HRC) | UTS(N / mm2) |
| -- | 640 | -- | 57 | -- |
| -- | 615 | -- | 56 | -- |
| -- | 591 | -- | 54.5 | -- |
| -- | 569 | -- | 53.5 | -- |
| -- | 547 | -- | 52 | -- |
| -- | 528 | -- | 51 | -- |
| -- | 508 | -- | 49.5 | -- |
| -- | 491 | -- | 48.5 | 1539 |
| 444 | 474 | -- | 47 | 1520 |
| 429 | 455 | -- | 45.5 | 1471 |
| 415 | 440 | -- | 44.5 | 1422 |
| 401 | 425 | -- | 43 | 1363 |
| 388 | 410 | -- | 42 | 1314 |
| 375 | 396 | -- | 40.5 | 1265 |
| 363 | 383 | -- | 39 | 1236 |
| 352 | 372 | -- | 38 | 1187 |
| 341 | 360 | -- | 36.5 | 1157 |
| 331 | 350 | -- | 35.5 | 1118 |
| 321 | 339 | -- | 34.5 | 1089 |
| 311 | 328 | -- | 33 | 1049 |
| 302 | 319 | -- | 32 | 1020 |
| 293 | 309 | -- | 31 | 990 |
| 285 | 301 | -- | 30 | 971 |
| 277 | 292 | -- | 29 | 941 |
| 269 | 284 | -- | 27.5 | 912 |
| 262 | 276 | -- | 26.5 | 892 |
| 255 | 269 | 100 | 25.5 | 873 |
| 248 | 261 | 99 | 24 | 853 |
| 241 | 253 | 98 | 23 | 824 |
| 235 | 247 | 97 | 22 | 794 |
| 229 | 241 | 96 | 20.5 | 775 |
| 223 | 235 | -- | -- | 755 |
| 217 | 228 | 95 | -- | 745 |
| 212 | 223 | 94 | -- | 716 |
| 207 | 218 | 93 | -- | 696 |
| 197 | 208 | 91 | -- | 667 |
| 187 | 197 | 89 | -- | 637 |
| 179 | 189 | 87 | -- | 608 |
| 170 | 179 | 85 | -- | 559 |
| 163 | 172 | 83 | -- | 539 |
| 156 | 165 | 81 | -- | 530 |
| 149 | 157 | 79 | -- | 500 |
| 143 | 150 | 77 | -- | 481 |
| 137 | 144 | 74 | -- | 471 |
| 131 | 138 | 72 | -- | 461 |
| 126 | 133 | 69 | -- | 451 |
| 121 | 127 | 67 | -- | 431 |
| 116 | 122 | 64 | -- | 422 |
| 111 | 117 | 61 | -- | 402 |
| 107 | 113 | -- | -- | 382 |
| 103 | 108 | -- | -- | 373 |
硬度当量表的其他来源包括:
北京创诚致佳科技有限公司是国内专业从事硬度计销售、选型及方案定制服务商,提供橡胶硬度计的报价和测试方案,主营产品有 进口硬度计,布氏硬度计,维氏硬度计,洛氏硬度计,显微硬度计,橡胶硬度计,赵氏硬度计,里氏硬度计。如需采购金相显微镜等产品,欢迎联系创诚致佳咨询价格。
联系我们: Tel: 400-0022-082, E-mail: info@hugetall.com 网站地图